Přeposlat Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014
Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014
Nissan se v roce 2014 s modelem Pulsar pokouší znovu prosadit na evropském trhu s rodinnými hatchbacky. Nabízí úspornou dopravu, dostatek vnitřního prostoru, praktičnost a pravděpodobně i přiměřenou cenu. S 1,2 litrovým benzínovým motorem o výkonu 85 kW dosahuje kombinované spotřeby okolo 5 litrů na 100 km.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014
Fotografie automobilů Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014
Základní údaje Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10533 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014 | ||
---|---|---|
Typ | Hatchback | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2014 | |
Vyráběn v letech | 2014+ | |
Délka | 4387 mm | |
Šířka | 2017 mm | |
Výška | 1520 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014 | ||
Pohotovostní hmotnost | 1258 kg | |
Užitečná hmotnost | - | |
Hmot. bržděného přívěsu | - | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | - | |
Rozchod kol vzadu | - | |
Rozvor náprav | 3700 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 385 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | - | |
Motor, výkon Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014 | ||
Druh motoru | - | |
Umístění motoru | - | |
Příprava směsi | - | |
Přeplňování | turbodmychadlo | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Manuální | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1197 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 16 | |
Točivý moment | 190 Nm | |
Točivý moment | 2000 otáčky/min | |
Výkon | 85 kW | |
Výkon | 115 koní | |
Výkon | 4500 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 190 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 10,7 s | |
Posilovač řízení | 1 | |
Pohonné hmoty Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014 | ||
Druh paliva | benzín | |
Objem nádrže | - | |
Spotřeba ve městě | - | |
Spotřeba mimo město | - | |
Spotřeba - kombinovaně | 5 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014 | ||
Sériový rozměr pneu | 205/50/17 | |
Brzdy Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014 | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Standardní výbava Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014 | ||
Interiér | Kožená sedadla, Autorádio, Navigační systém/GPS, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu | |
Exteriér | Elektrická zrcátka, Parkovací asistent, Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola), Indikátor parkování, Dojezdové rezervní kolo | |
Asistenti | ABS | |
Klimatizace | automatická, dvouzónová | |
Počet airbagů | 8 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014
Hodnocení Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014
Hodnocení vozu Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2014
Diskuse ke Pulsar 1.2 DIG-T 2014
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!